![]() |
Műszaki adatok: | ||
A festősor részei: | raklap feladás anyagmozgatás festékkeverő festő állomás szárító állomás rendező állomás jelölő állomás festett, jelölt raklap levétel |
|
Raklap méret max.: | 1219 x 1016 x 144 mm | |
Egy raklap köteg: | 17 db | |
Egy raklap köteg magasság max.: | 2448 mm | |
Kapacitás: | 2500…3400 db raklap / műszak | |
A gépsor teljes hossza: | 21 m | |
A teljes gépsor villamos teljesítménye | 75 kW | |
Gépsor kezelése: | ||
kék festék koncentráció beállítás, | ||
festési sebesség beállítás, | ||
szárítási intenzitás beállítás, | ||
printelési paraméterek, | ||
egyéb működési paraméterek | ||
Festéstechnológia GRACO: | ||
Részei: | Festékkeverő, festő állomás, elszívás | |
Festőpisztolyok száma: | 5 db | |
Szivattyú nyomás: | 140 bar | |
Száraz elszívó fal felület: | 3 x 3 m | |
Elszívó ventilátor teljesítmény: | 5.5 kW | |
Fűtőtest darabszám: | 240 db | |
Szárító vill. telj.: | 60 kW | |
Feliratozó: | ||
Nyomtató fejek száma: | 2 db az emblémához és a felirathoz | |
Nyomtatási sebesség: | 2.5 sec / raklap |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |