![]() |
Malowanie dookoła palet złożonych jedna na drugą, wcześniej wymieszanie farby, następnie znakowanie i opisywanie.
Dane techniczne: | ||
Części linii do malowania: | ładowanie palet transport materiału mieszalnik farby stanowisko malarskie stanowisko suszenia stanowisko pozycjonowania stanowisko znakowania zdejmowanie pomalowanych, oznakowanych palet |
|
Max. wymiar palety: | 1219 x 1016 x 144 mm | |
Ilość palet w pakiecie: | 17 szt. |
|
Max. wysokość pakietu palet: | 2448 mm | |
Wydajność: | 2500…3400 szt. palet/zmiana | |
Długość linii: | 21 m | |
Pobór mocy elektrycznej całej linii: | 75 kW | |
Obsługa linii: | ||
ustawienie koncentracji niebieskiej farby | ||
ustawienie prędkości malowania | ||
ustawienie intensywności suszenia | ||
parametry druku | ||
inne parametry działania | ||
Technologia malowania GRACO: | ||
Części: | Mieszalnik farby, stacja malarska, odciąg | |
Ilość pistoletów malujących: | 5 db | |
Ciśnienie pompy: | 140 bar | |
Powierzchnia sucha ściany odciągu: | 3 x 3 m | |
Moc wentylatora odciągu: | 5.5 kW | |
Ilość grzejników: | 240 szt. | |
Moc elektryczna suszenia: | 60 kW | |
Drukarka: | ||
Ilość głowic drukujących: | 2 szt.: do emblematu i do napisu | |
Prędkość drukowania: | 2.5 sec / paleta |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |